SBMPTN 2017 |
SBMPTN ~ Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2017 akm diselenggarakan di bulan mei tepatnya pada tanggal 16 Mei 2017. bagaimana persiapan kalian yang ingin menghadapi SBMPTN. apakah kalian telah mempersiapkan senjata-senjata dan peluru-peluru kalian untuk menghadapi medan pertempuran SBMPTN tahun ini. Waktu semakin sempit Bung dan Nona, hari gini belum siap-siap kemana aja!😢😃😄😁. Tapi Bung Nona tidak usah patah arang walaupun waktu telah dekat bila kita masih tetap ingin berusaha, IsyaAllah ada jalan untuk menuju kebaikan.
Untuk itu Admin yang peduli dengan Pendidikan mencoba berbagi lewat postingan ini, untuk sekedar memberikan motivasi dan arahan agar kalian dapat mengerjakan soal-soal SBMPTN. Untuk Gambaran SBMPTN tahun ini , Kisi-kisi SBMPTN sepertinya tidak jauh dari soal-soal SBMPTN dari 2 tahun sebelumnya yaitu soal SBMPTN 2015 dan SBMPTN 2016, sebagai bahan perbandingan dan rujukan belajar kalian "Bung dan Nona". dan untuk Materi SBMPTN admin berikan sebuah file Download Rangkuman SBMPTN, yang dapat kalian download di link berikut :
Rangkuman Materi SBMPTN
Berikut ini saya ulas tentang Persebaran Soal SBMPTN dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga kalian dapat mempelajari apa yang akan keluar di SBMPTN tahun ini atau hal ini dapat dijadikan sebagai Kisi-kisi SBMPTN tahun ini.
TKPA : TPA / Tes Potensi Akademik
Topik / Materi | SNMPTN 2011 | SNMPTN 2012 | SBMPTN 2013 | SBMPTN 2014 | SBMPTN 2015 | SBMPTN 2016 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERBAL | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 70 |
ARITMETIKA | 20 | 26 | 15 | 10 | 8 | 5 | 84 |
POLA BARISAN | 10 | 11 | 11 | 5 | 7 | 5 | 49 |
LOGIKA PROPOSISI | 5 | 12 | 7 | 0 | 5 | 15 | 44 |
ANALITIK | 5 | 11 | 11 | 4 | 5 | 5 | 41 |
POLA GAMBAR | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 15 | 34 |
BASIC MATH | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
DIAGRAM VENN | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
TKPA : Matematika Dasar
Topik / Materi | SNMPTN 2011 | SNMPTN 2012 | SBMPTN 2013 | SBMPTN 2014 | SBMPTN 2015 | SBMPTN 2016 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Persamaan Kuadrat | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 18 |
Baris dan Deret | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Pertidaksamaan | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 |
TPA | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Fungsi Kuadrat | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Eksponen (akar/pangkat) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
Fungsi Komposisi dan Invers | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Statistika | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Logaritma | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Sistem Persamaan Linear dan Kuadrat | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Matriks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Peluang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Program Linear | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Persamaan Garis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Turunan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Trigonometri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Himpunan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Limit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Transformasi Geometri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Logika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sukubanyak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Integral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Persamaan Lingkaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensi Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TKPA : Bahasa Indonesia & Inggris.
untuk Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Admin tidak bisa menampilkan topik materi yang paling sering keluar. Karena memang ya tipe soal yang keluar di SBMPTN dari dulu selalu sama untuk kedua pelajaran ini, yaitu PERTANYAAN DARI BACAAN. Jadi ya mau gak mau, memang kalian harus belajar kemampuan Bahasa Indonesia & Bahasa Inggris yang benar, agar bisa menjawab pertanyaan dari bacaan dengan tepat dan cepat.
SAINTEK : Matematika IPA
Topik / Materi | SNMPTN 2011 | SNMPTN 2012 | SBMPTN 2013 | SBMPTN 2014 | SBMPTN 2015 | SBMPTN 2016 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Persamaan Kuadrat | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 26 |
Trigonometri | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 22 |
Turunan | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Peluang | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 |
Integral | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Fungsi Kuadrat | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 |
Sukubanyak | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 |
Persamaan Garis | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Persamaan Lingkaran | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Pertidaksamaan | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Vector | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Limit | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Transformasi Geometri | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Dimensi Tiga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Baris dan Deret | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Eksponen & Logaritma | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Fungsi Komposisi dan Invers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sistem Persamaan Linear dan Kuadrat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Matriks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SAINTEK : Fisika
Topik / Materi | SNMPTN 2011 | SNMPTN 2012 | SBMPTN 2013 | SBMPTN 2014 | SBMPTN 2015 | SBMPTN 2016 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerak Lurus | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Elektromagnet | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Usaha dan Energi | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 |
Listrik Dinamis | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Dinamika Partikel dan Hukum Newton | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Bunyi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Termodinamika | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Teori Kinetik Gas | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Fisika Inti | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Fluida | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Relativitas Khusus | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Optika Geometri | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Gelombang Mekanik | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Suhu dan Kalor | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Elastisitas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Listrik Statis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Gerak Harmonik Sederhana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Fisika Kuantum/ Atom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Listrik Bolak-Balik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Hukum Newton dan Gravitasi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Dinamika Rotasi dan Kesetimbangan Benda Tegar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Optika Fisis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kinematika dengan Analisis Vektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gelombang Elektromagnetik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Impuls dan Momentum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gerak Melingkar Beraturan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besaran, Satuan, dan Vektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAINTEK : Biologi
Topik / Materi | SNMPTN 2011 | SNMPTN 2012 | SBMPTN 2013 | SBMPTN 2014 | SBMPTN 2015 | SBMPTN 2016 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stoikiometri | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 |
Struktur atom, sistem periodik dan Ikatan kimia | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Kesetimbangan | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Termokimia | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Laju reaksi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Larutan dan teori asam basa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Sifat koligatif | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Elektrolisis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Larutan Buffer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Reaksi redoks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Sel volta | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Senyawa turunan alkana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Reaksi Senyawa Karbon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Biomolekul | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kimia unsur | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Hidrolisis garam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kelarutan dan reaksi pengendapan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hidrokarbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Koloid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Benzena dan polimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radioaktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia lingkungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOSHUM : Sejarah
Topik / Materi | SNMPTN 2011 | SNMPTN 2012 | SBMPTN 2013 | SBMPTN 2014 | SBMPTN 2015 | SBMPTN 2016 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orde Baru dan Reformasi | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Kerajaan Islam | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Politik Etis dan Pergerakan nasional | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Hindu-Buddha | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Prasejarah | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Peradaban Kuno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Organisasi Internasional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Revolusi Kemerdekaan Indonesia | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Kependudukan Jepang | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
PD I dan II | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Metode dan Ilmu Sejarah | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Nasionalisme di Asia dan Dunia | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hindia Belanda | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Renaissance dan Revolutie | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Demokrasi Liberal | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Perubahan Politik Dunia 1970 - 1999 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Demokrasi Liberal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kependudukan Belanda - VOC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Perang Dingin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Demokrasi Terpimpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SOSHUM : Sosiologi
Topik / Materi | SNMPTN 2011 | SNMPTN 2012 | SBMPTN 2013 | SBMPTN 2014 | SBMPTN 2015 | SBMPTN 2016 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konflik & Integrasi Sosial | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 |
Struktur, Diferensiasi, Stratifikasi Sosial | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 |
Perubahan Sosial | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 |
Interaksi Sosial | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Perilaku Menyimpang & Pengendalian Sosial | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Masyarakat Multikultural | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Kelompok & Dinamika Sosial | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Sosialisasi & Kepribadian | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Mobilitas Sosial | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Modernisasi & Globalisasi | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Lembaga Sosial | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Pengetahuan Sosiologi | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Penelitian Sosial | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nilai & Norma Sosial | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SOSHUM : Ekonomi
Topik / Materi | SNMPTN 2011 | SNMPTN 2012 | SBMPTN 2013 | SBMPTN 2014 | SBMPTN 2015 | SBMPTN 2016 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Permintaan dan Penawaran | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 |
Ilmu Ekonomi dan Permasalahannya | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Konsep Pasar dalam Perekonomian | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Manajemen & Kewirausahaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Pendapatan Nasional | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
Dasar-dasar Akuntansi | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Peran Pelaku Kegiatan Ekonomi | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Koperasi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Akuntansi Perusahaan Jasa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Permasalahan Ketenagakerjaan | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Akuntansi Perusahaan Dagang | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Sistem dan Alat Pembayaran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pelaku Ekonomi dalam Sistem Ekonomi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Perdagangan Internasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
APBN & APBD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Perpajakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Indeks Harga dan Inflasi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pasar Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerjasama Internasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOSHUM : Geografi
Topik / Materi | SNMPTN 2011 | SNMPTN 2012 | SBMPTN 2013 | SBMPTN 2014 | SBMPTN 2015 | SBMPTN 2016 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDA & Lingkungan | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Litosfer & Pedosfer | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Atmosfer | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Biosfer | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Pola Keruangan desa-kota | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Wilayah & Perwilayahan | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Hidrosfer | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Penginderaan Jauh | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Antroposfer | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Pengetahuan Peta & Pemetaan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Geografi Regional Dunia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Jagat Raya, Tata Surya, Bumi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Persebaran Industri | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Konsep Dasar Geografi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Mitigasi & Adaptasi Bencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cukup sekian yang dapat Admin berikan tentang Kisi-kisi Materi SBMPTN. sekali lagi untuk Rangkumannya kalian dapat download di link berikut : Rangkuman Materi SBMPTN
Terima Kasih Telah Membaca Postingan Ini, semoga bermanfaat! BACA JUGA :